Tenaga Kependidikan
| No. | Jenis Tenaga Pendukung | Jumlah Tenaga Pendukung | Jumlah | |||||||||
| S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA/SMK | SMP | SD | |||
| 1 | Pustakawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Laboran | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Teknisi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Administrasi | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | Lainnya : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 46 | |













